# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মাটিয়ানী বে-সরকারী প্রাইমারী স্কুল হইতে পশ্চিমে তে-পুকুরা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-10-2012 | 31-12-2012 | ০২ | ৪৩৯৪৬৫/= | |||
2 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2012 | 31-03-2013 | ৯নং | ১,৪০,০০০/=টাকা । | |||
3 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2011 | 31-01-2012 | ০৮ | ১০০০০০/= | |||
4 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৫ | ৩১,০০০/- | |||
5 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ০৪ | ৩০,০০০/- | |||
6 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ১ | ৫০০০০/- | |||
7 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৪ | ৭০০০০/- | |||
8 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৩ | ৫০০০০/- | |||
9 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০২নং | ৫০০০০/- | |||
10 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2012 | 31-05-2013 | ০৫ | ৮০,০০০/- | |||
11 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৬ | ৫০০০০/- | |||
12 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৭ | ৫০০০০/- | |||
13 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৮ | ৫০০০০/- | |||
14 | এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৯ | ৫০০০০/- | |||
15 | এডিবি (২০১২-২০১৩) | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৯ | ৭০০০০/- | |||
16 | এডিপি | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৯ | ৭০০০০/- | |||
17 | টি আর (২০১২-২০১৩) | 31-08-2012 | 30-09-2012 | ৩ | ||||
18 | টি আর (২০১২-২০১৩) | 31-08-2012 | 30-09-2012 | ৮ | ||||
19 | জাবরহাট পাকা রাসত্মা আলমের মিল হইতে দক্ষিণ মালঞ্চা হিরা বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-10-2012 | 30-11-2012 | ৪ | ৪৩৯৪৬৫/= | |||
20 | কাবিটা২০১২-২০১৩) | 30-11-2012 | 30-11-2012 | ১ | ১০০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS