# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | করনাই যুব ক্রীড়া সমাজ কল্যাণ সংঘ এর ঘর সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | 5 | ৬৭৬১০/= | |||
২২ | টি আর (২০১২-২০১৩) | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ | ||||
২৩ | টি আর (২০১২-২০১৩) | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ | ||||
২৪ | রনশিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৩ | ৬৭৬১০/= | |||
২৫ | জি-আর | |||||||
২৬ | জি-আর | |||||||
২৭ | টি আর, কাবিখা, কাবিটা (2023-2024) 1St | ১২-০৭-২০২৩ | ২৯-০৭-২০২৩ | ১ | কাবিখা | ২১-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস